Hardware Specs
Hardware-Details aller Pakete
Technische Spezifikationen im Detail – finden Sie die optimale Konfiguration für Ihre Anforderungen
| Technische Spezifikationen | Mac mini M4 Bestseller |
Mac mini M4 Performance+ |
Mac mini M4 Pro Flagship |
|---|---|---|---|
| CPU-Kerne | 10 Kerne | 10 Kerne | 14 Kerne |
| GPU-Kerne | 10 Kerne | 10 Kerne | 20 Kerne |
| Unified Memory | 16GB | 24GB | 64GB |
| SSD-Speicher | 256GB | 512GB | 2TB |
| Netzwerkgeschwindigkeit | 1Gbps | 1Gbps | 1Gbps |
| Thunderbolt 5 | |||
| Einsatzbereiche | Leichte Entwicklung & Debugging CI/CD-Pipeline |
Mittlere bis große Projekte Parallele Tasks |
Enterprise-Projekte Professionelle Inhalte |